| Designation | kg/m | kg per 12 m | Depth × flange (mm) |
|---|---|---|---|
| ISMC 75 | 6.8 | 81.6 | 75 × 40 |
| ISMC 100 | 9.2 | 110.4 | 100 × 50 |
| ISMC 125 | 12.7 | 152.4 | 125 × 65 |
| ISMC 150 | 16.4 | 196.8 | 150 × 75 |
| ISMC 175 | 19.1 | 229.2 | 175 × 75 |
| ISMC 200 | 22.1 | 265.2 | 200 × 75 |
| ISMC 225 | 25.9 | 310.8 | 225 × 80 |
| ISMC 250 | 30.4 | 364.8 | 250 × 80 |
| ISMC 300 | 36.3 | 435.6 | 300 × 90 |
| ISMC 350 | 42.1 | 505.2 | 350 × 100 |
| ISMC 400 ● | 49.4 | 592.8 | 400 × 100 |
ISMC 400 weighs 49.4 kg per metre as tabulated in IS 808. A 12 m length weighs 592.8 kg.
ISMC 400 has a depth of 400 mm, flange width 100 mm, web thickness 8.6 mm and flange thickness 15.3 mm.
Approximately 1.7 twelve-metre lengths of ISMC 400 weigh one tonne.