| Size (mm) | kg/m | kg per 6 m |
|---|---|---|
| 20×3 | 0.47 | 2.83 |
| 25×3 | 0.59 | 3.53 |
| 25×5 | 0.98 | 5.89 |
| 25×6 | 1.18 | 7.07 |
| 30×5 | 1.18 | 7.07 |
| 30×6 | 1.41 | 8.48 |
| 40×5 | 1.57 | 9.42 |
| 40×6 | 1.88 | 11.30 |
| 40×8 | 2.51 | 15.07 |
| 50×5 | 1.96 | 11.78 |
| 50×6 | 2.36 | 14.13 |
| 50×8 | 3.14 | 18.84 |
| 50×10 | 3.93 | 23.55 |
| 65×6 | 3.06 | 18.37 |
| 65×8 | 4.08 | 24.49 |
| 65×10 | 5.10 | 30.62 |
| 75×6 ● | 3.53 | 21.20 |
| 75×8 | 4.71 | 28.26 |
| 75×10 | 5.89 | 35.33 |
| 100×6 | 4.71 | 28.26 |
| 100×8 | 6.28 | 37.68 |
| 100×10 | 7.85 | 47.10 |
| 100×12 | 9.42 | 56.52 |
A 75×6 mm mild-steel flat weighs 3.53 kg per metre, from width × thickness × 0.00785 (75 × 6 × 0.00785).
A standard 6 m length of 75×6 mm flat weighs 21.20 kg (3.53 kg/m × 6 m).
Approximately 47.2 six-metre lengths of 75×6 mm flat bar weigh one tonne.