| Thickness | kg/m² | 1500×6000 (kg) | 2000×6000 (kg) |
|---|---|---|---|
| 1mm | 7.85 | 70.7 | 94.2 |
| 2mm | 15.70 | 141.3 | 188.4 |
| 3mm | 23.55 | 212.0 | 282.6 |
| 4mm | 31.40 | 282.6 | 376.8 |
| 5mm | 39.25 | 353.3 | 471.0 |
| 6mm | 47.10 | 423.9 | 565.2 |
| 8mm | 62.80 | 565.2 | 753.6 |
| 10mm | 78.50 | 706.5 | 942.0 |
| 12mm | 94.20 | 847.8 | 1,130.4 |
| 14mm | 109.90 | 989.1 | 1,318.8 |
| 16mm | 125.60 | 1,130.4 | 1,507.2 |
| 18mm | 141.30 | 1,271.7 | 1,695.6 |
| 20mm | 157.00 | 1,413.0 | 1,884.0 |
| 22mm | 172.70 | 1,554.3 | 2,072.4 |
| 25mm | 196.25 | 1,766.3 | 2,355.0 |
| 28mm | 219.80 | 1,978.2 | 2,637.6 |
| 30mm | 235.50 | 2,119.5 | 2,826.0 |
| 32mm | 251.20 | 2,260.8 | 3,014.4 |
| 36mm ● | 282.60 | 2,543.4 | 3,391.2 |
| 40mm | 314.00 | 2,826.0 | 3,768.0 |
| 45mm | 353.25 | 3,179.3 | 4,239.0 |
| 50mm | 392.50 | 3,532.5 | 4,710.0 |
A 36mm mild-steel plate weighs 282.60 kg per square metre, from thickness × 7.85 (36 × 7.85 = 282.60).
A 1500 × 6000 mm sheet of 36mm plate weighs 2,543.4 kg; a 2000 × 6000 mm sheet weighs 3,391.2 kg.
Approximately 0.4 sheets of 1500 × 6000 mm 36mm plate weigh one tonne (1,000 ÷ 2,543.4 kg per sheet).