| Size (mm) | Thickness | kg/m | kg/6m |
|---|---|---|---|
| 25×25 | 3 | 1.11 | 6.66 |
| 25×25 | 5 | 1.77 | 10.62 |
| 30×30 | 3 | 1.36 | 8.16 |
| 30×30 | 5 | 2.16 | 12.96 |
| 35×35 | 3 | 1.60 | 9.60 |
| 35×35 | 5 | 2.54 | 15.24 |
| 40×40 | 3 | 1.83 | 10.98 |
| 40×40 | 5 | 2.95 | 17.70 |
| 40×40 | 6 | 3.48 | 20.88 |
| 45×45 | 5 | 3.34 | 20.04 |
| 45×45 | 6 | 3.95 | 23.70 |
| 50×50 | 5 | 3.73 | 22.38 |
| 50×50 | 6 | 4.42 | 26.52 |
| 55×55 | 5 | 4.12 | 24.72 |
| 55×55 | 6 | 4.89 | 29.34 |
| 60×60 | 5 | 4.52 | 27.12 |
| 60×60 | 6 | 5.36 | 32.16 |
| 65×65 | 5 | 4.91 | 29.46 |
| 65×65 | 6 | 5.83 | 34.98 |
| 75×75 | 6 | 6.77 | 40.62 |
| 75×75 | 8 | 8.90 | 53.40 |
| 80×80 | 6 | 7.24 | 43.44 |
| 80×80 | 8 | 9.50 | 57.00 |
| 90×90 | 6 | 8.18 | 49.08 |
| 90×90 | 8 | 10.75 | 64.50 |
| 100×100 | 6 | 9.12 | 54.72 |
| 100×100 | 8 | 11.98 | 71.88 |
| 100×100 | 10 | 14.73 | 88.38 |
| 110×110 | 8 | 13.23 | 79.38 |
| 110×110 | 10 | 16.26 | 97.56 |
| 130×130 | 10 | 19.63 | 117.78 |
| 130×130 | 12 | 23.18 | 139.08 |
| 150×150 | 10 | 22.74 | 136.44 |
| 150×150 | 12 | 26.87 | 161.22 |
| 200×200 | 12 | 36.53 | 219.18 |
| 200×200 | 16 | 48.07 | 288.42 |
Step 1: (50 + 50 − 5) = 95
Step 2: 95 × 5 × 0.00785 = 3.73 kg/m
Weight per metre = (A + B − T) × T × 0.00785, where A and B are leg sizes in mm and T is thickness in mm. For 50×50×5: (50 + 50 − 5) × 5 × 0.00785 = 3.73 kg/m.
A 50×50×5mm equal angle weighs 3.73 kg per metre. A 6m length weighs 22.38 kg.
Standard equal angles per IS 808 range from 20×20×3 to 200×200×25. Common sizes: 25×25, 40×40, 50×50, 65×65, 75×75, 100×100 in various thicknesses. Standard length is 6m.
A 75×75×6mm angle weighs 6.77 kg/m, so a 6m piece weighs 40.62 kg.